Bolaget ska erbjuda tjänster inom IT, främst inom kvalitetssäkring, kravfångst, test, ledning, utbildning och metodstöd. Bolaget ska erbjuda tjänster inom hälsa och trädgård. Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper. Samt med ovan förenliga verksamheter.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 470 | 1 119 | 1 402 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 486 | 208 | 834 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 484 | 207 | 833 |
Årets resultat (tkr) | 383 | 161 | 658 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 127 | 989 | 1 205 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 470 | 1 119 | 1 402 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 486 | 208 | 834 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 484 | 207 | 833 |
Årets resultat (tkr) | 383 | 161 | 658 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 127 | 989 | 1 205 |
Tillgångar (tkr) | 1 127 | 989 | 1 205 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 987 | 844 | 943 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 140 | 145 | 262 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 127 | 989 | 1 205 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 300 | 240 | 260 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 470 | 1 119 | 1 402 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 33.1% | 18.6% | 59.5% |
Soliditet | 87.6% | 85.3% | 78.3% |
Kassalikviditet | 805.0% | 682.1% | 459.9% |
Bolaget ska erbjuda tjänster inom IT, främst inom kvalitetssäkring, kravfångst, test, ledning, utbildning och metodstöd. Bolaget ska erbjuda tjänster inom hälsa och trädgård. Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper. Samt med ovan förenliga verksamheter.